Seamless Steel Pipe (SCH10 & SCH40)
Wakefield Metals offers a range of Steel schedule pipes as per table below, for more information or technical questions please contact us on 0800 ALL METALS.
SCH10
| Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" DN15 | 0.84 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.67 | 1.0 |
| 3/4" DN20 | 1.05 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
| 1" DN25 | 1.32 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
| 1 1/4" DN32 | 1.66 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
| 1 1/2" DN40 | 1.9 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
| 2" DN50 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
| 2 1/2" DN65 | 2.875 | 73.0 | 0.12 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
| 3" DN80 | 3.5 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.37 | 6.5 |
| 3 1/2" | 4.0 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
| 4" DN100 | 4.5 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
| 5" DN125 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.4 | 7.82 | 11.64 |
| 6" DN150 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 9.35 | 13.91 |
| 8" DN200 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.5 | 20.1 |
| 10" DN250 | 10.75 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
| 12" DN300 | 12.75 | 323.9 | 0.18 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
| 14" DN350 | 14.0 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
| 16" DN400 | 16.0 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
| 18" DN450 | 18.0 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
| 20" DN500 | 20.0 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
| 22" DN550 | 22.0 | 559.0 | 0.219 | 5.54 | 51.14 | 76.1 |
| 24" DN600 | 24.0 | 610.0 | 0.25 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
| 30" DN750 | 30.0 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.6 | 148.22 |
SCH40
| Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" DN8 | 0.41 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4" DN12 | 0.54 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8" DN10 | 0.68 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2" DN15 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4" DN20 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
| 1" DN25 | 1.32 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
| 1 1/4" DN32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2" DN40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 2" DN50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
| 2 1/2" DN65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
| 3" DN80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2" | 4.0 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4" DN100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
| 5" DN125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
| 6" DN150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
| 8" DN200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
| 10" DN250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
| 12" DN300 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
| 14" DN350 | 14.0 | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
| 16" DN400 | 16.0 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
| 18" DN450 | 18.0 | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
| 20" DN500 | 20.0 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
| 24" DN600 | 24.0 | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
| 32" DN800 | 32.0 | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
STANDARDS
ASME/ANSI B36.10 - WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE
EN 10220 - SEAMLESS AND WELDED STEEL TUBES
API 5L - SPECIFICATION FOR LINE PIPE
ASME/ANSI B36.19 M - STAINLESS STEEL PIPE